| 排名 | 牌型 | 概率 |
|---|---|---|
| 1 乌龙 | 无对无顺 | 42.3% |
| 2 对子 | 一对 | 27.6% |
| 3 两对 | 两对 | 14.8% |
| 4 三条 | 三张同点 | 8.2% |
| 5 顺子 | 五张连续 | 3.9% |
| 6 同花 | 五张同花色 | 2.1% |
| 排名 | 玩家ID | 胜率 |
|---|---|---|
| 1 水牌宗师 | 福建·福州 | 78.4% |
| 2 十三张王者 | 福建·厦门 | 74.1% |
| 3 摆牌大师 | 广东·深圳 | 71.6% |
| 4 铁支收藏家 | 浙江·杭州 | 69.2% |
| 5 同花顺达人 | 福建·泉州 | 66.8% |
| 6 马牌高手 | 江苏·南京 | 64.3% |
在福建十三水玩法中,一条龙(又称“青龙”)是指头墩、中墩、尾墩分别呈现顺子或同花的特殊组合。其中“清龙”要求三墩均为同花顺,出现概率极低,一旦达成通常直接结算为全垒打。本文详细拆解一条龙的判定条件、计分倍数以及实战中的摆牌策略。
尾墩铁支绝杀 · 播放 1.2w
高清牌型对照 · 收藏 3.4k
从入门到精通 · 播放 2.1w
特殊牌型倍数一览 · 收藏 1.8k